Wyszukaj mieszkanie

Aby zawęzić wyniki wyszukiwania skorzystaj z list w prawej kolumnie.

Numer lokalu Liczba pokoi Piętro Powierzchnia Cena Status Plan mieszkania
14 2 1 56,49 m² - sprzedany
12 2 1 45,36 m² - sprzedany
13 2 1 48,10 m² - sprzedany
11 8 1 176,82 m² - sprzedany
22 3 2 72,33 m² - sprzedany
25 2 2 56,49 m² - sprzedany
24 2 2 48,10 m² - sprzedany
21 4 2 94,92 m² - sprzedany
23 2 2 45,36 m² - sprzedany
31 4 3 94,92 m² - sprzedany
34 2 3 48,10 m² - sprzedany
35 2 3 56,49 m² - sprzedany
37 1 3 34,07 m² 245 304 dostępny
32 3 3 72,33 m² - sprzedany
33 2 3 45,36 m² - sprzedany
44 2 4 48,10 m² - sprzedany
43 2 4 45,36 m² - sprzedany
45 2 4 56,49 m² - sprzedany
41 3 4 86,19 m² - sprzedany
42 3 4 72,33 m² - sprzedany
16 1 1 34,07 m² 245 304 zarezerwowany
15 3 1 70,75 m² 403 275 zarezerwowany
27 1 2 34,07 m² 245 304 zarezerwowany
26 3 2 70,75 m² 403 275 zarezerwowany
36 3 3 70,75 m² 403 275 zarezerwowany
46 3 4 70,75 m² 403 275 zarezerwowany
47 1 4 29,68 m² 216 664 zarezerwowany
Piętro: 1 2 3 4
Plan mieszkania

Wyszukaj mieszkanie

Szukaj Pokaż wszystkie

Szczegółowe informacje

tel. 022 612 80 60
kom. 0601 186 187

Aktualności

2010.04.08

Budynek oddany do użytku.

2010.01.18

Prace wykończeniowe.

Pokaż wszystkie aktualności