Wyszukaj mieszkanie

Aby zawęzić wyniki wyszukiwania skorzystaj z list w prawej kolumnie.

Kliknij na nr mieszkania aby zobaczyć szczegółowe informacje lub pobierz plan mieszkania w formacie .pdf.

Numer lokalu Liczba pokoi Piętro Powierzchnia Cena Status Plan mieszkania
nr 18 2 1 53,05 m² 379 308 dostępny
nr 14 1 1 34,22 m² 253 228 dostępny
nr 23 2 1 47,31 m² 321 708 dostępny
nr 16 2 1 42,78 m² 308 016 dostępny
nr 22 2 1 44,93 m² 330 236 dostępny
nr 13 2 1 49,42 m² 360 766 dostępny
nr 21 2 1 40,93 m² 302 882 dostępny
nr 17 2 1 52,25 m² 373 588 dostępny
nr 20 2 1 41,84 m² 309 616 dostępny
nr 15 2 1 38,80 m² 287 120 dostępny
nr 19 2 1 49,91 m² 356 857 dostępny
nr 12 1 1 33,53 m² 243 093 dostępny
nr 30 2 2 52,95 m² 381 240 dostępny
nr 28 2 2 42,68 m² 311 564 dostępny
nr 35 2 2 46,93 m² 333 203 dostępny
nr 25 2 2 49,42 m² 365 708 dostępny
nr 34 2 2 44,75 m² 333 462 dostępny
nr 26 1 2 34,12 m² 254 194 dostępny
nr 33 2 2 40,73 m² 305 475 dostępny
nr 29 2 2 52,15 m² 375 480 dostępny
nr 32 2 2 41,84 m² 313 800 dostępny
nr 27 2 2 38,66 m² 288 017 dostępny
nr 31 2 2 49,91 m² 359 352 dostępny
nr 24 1 2 33,53 m² 244 769 dostępny
nr 36 1 3 33,53 m² 246 446 dostępny
nr 42 2 3 52,85 m² 380 520 dostępny
nr 43 2 3 49,91 m² 359 352 dostępny
nr 39 2 3 38,44 m² 288 300 dostępny
nr 47 2 3 46,93 m² 335 550 dostępny
nr 41 2 3 52,05 m² 374 760 dostępny
nr 46 2 3 44,65 m² 334 875 dostępny
nr 37 2 3 49,29 m² 367 211 dostępny
nr 45 2 3 40,53 m² 306 002 dostępny
nr 40 2 3 42,49 m² 312 302 dostępny
nr 44 2 3 41,84 m² 315 892 dostępny
nr 38 1 3 33,90 m² 254 250 dostępny
nr 58 2 4 44,65 m² 334 875 dostępny
nr 56 2 4 41,84 m² 317 984 dostępny
nr 55 2 4 49,91 m² 361 848 dostępny
nr 54 2 4 52,75 m² 382 438 dostępny
nr 59 2 4 46,93 m² 337 896 dostępny
nr 57 2 4 40,28 m² 306 128 dostępny
nr 53 2 4 51,95 m² 376 638 dostępny
nr 48 1 4 30,93 m² 228 882 dostępny
nr 51 2 4 37,21 m² 280 936 dostępny
nr 50 1 4 31,89 m² - sprzedany
nr 52 2 4 42,49 m² 314 426 dostępny
nr 49 2 4 47,77 m² 358 275 dostępny
nr 08 1 0 29,32 m² 216 968 dostępny
nr 09 2 0 36,64 m² 260 144 dostępny
nr 06 3 0 54,05 m² 383 755 dostępny
nr 07 1 0 33,48 m² 239 382 dostępny
nr 10 1 0 36,42 m² 229 446 dostępny
nr 11 1 0 42,33 m² 262 446 dostępny
nr 01 2 0 49,40 m² 350 740 dostępny
nr 05 2 0 49,95 m² 319 680 dostępny
nr 02 1 0 33,48 m² 231 012 dostępny
nr 04 2 0 49,26 m² - sprzedany
nr 03 2 0 48,03 m² 331 407 dostępny
Piętro: Parter 1 2 3 4
Plan mieszkania

Wyszukaj mieszkanie

Szukaj Pokaż wszystkie

Kontakt

Tel. +48 22 612 80 60
Mobile +48  601 186 187

Aktualności

2011.12.01

Wybrano Generalnego Wykonawcę inwestycji Rożnowska Point

2011.08.01

Pozwolenie na budowę zostało uprawomocnione.

Pokaż wszystkie aktualności